Τρίτο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 2 | 1 | 26 | 13 | 39 | ||||
| 2 | 1 | 26 | 13 | 39 | ||||
| 2 | 4 | 26 | 52 | 78 | ||||
| | 1 | 26 | 13 | 39 | ||||
| 3 | 3 | 39 | 39 | 78 | ||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||
312 | |||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 78 |