Τετάρτο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 26 | 52 | 78 | |||
| 2 | 1 | 2 | 26 | 13 | 26 | 65 | ||
| | 26 | 26 | ||||||
| 3 | 1 | 39 | 13 | 52 | ||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
325 | |||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
208 |