Πρώτο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 3 | 2 | 39 | 26 | 65 | ||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||
| 4 | 1 | 52 | 13 | 65 | ||||
| | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 247 | ||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 52 | ||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 130 |