Πέμπτο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 4 | 2 | 52 | 26 | 78 | ||||
| 3 | 4 | 39 | 52 | 91 | ||||
| 4 | 3 | 52 | 39 | 91 | ||||
| | 1 | 4 | 13 | 13 | 52 | 78 | ||
| 2 | 1 | 26 | 13 | 39 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
403 | |||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
156 |