Όγδοο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 2 | 1 | 3 | 26 | 13 | 39 | 78 | ||
| | 16 | 208 | 208 | |||||
| 2 | 1 | 26 | 13 | 39 | ||||
| | 26 | 26 | ||||||
351 | |||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 1 | 2 | 13 | 26 | 39 | ||||
| Διάρκειας 2 μηνών κατά τους θερινούς μήνες | ||||||||
273 |