Έκτο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 3 | 3 | 39 | 39 | 78 | ||||
| 3 | 4 | 39 | 52 | 91 | ||||
| 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 52 | 78 | ||
| | 4 | 26 | 52 | 78 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 3 | 26 | 39 | 65 | ||||
416 | |||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||
| 1 | 2 | 13 | 26 | 26 | 39 | |||
| 1 | 2 | 13 | 26 | 26 | 39 | |||
| 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
| 2 | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| διάρκειας 2 μηνών κατά τους θερινούς μήνες | ||||||||
247 |