Έβδομο Εξάμηνο
Μαθήματα | Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας | Ώρες Διδασκαλίας | |||||||
Υποχρεωτικά | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Θεωρ. | Φροντ. | Εργ. | Κλιν. | Σύνολο |
| 2 | 1 | 4 | 26 | 13 | 52 | 91 | ||
| 2 | 4 | 26 | 52 | 78 | ||||
| 2 | 4 | 26 | 52 | 78 | ||||
| | 2 | 26 | 26 | 52 | ||||
| 4 | 2 | 52 | 26 | 78 | ||||
377 | |||||||||
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά | |||||||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||
| 1 | 1 | 13 | 26 | |||||
| 1 | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
104 |